школы боулинга
 
  BOWLCLUB.ru  
Рейтинг@Mail.ru
Агабабян Арсен
ПРИЗОВОЙ ФОНД:
27785 рублей

1 МЕСТО (35%) 9724.75   руб.
2 МЕСТО (20%) 5557.00   руб.
3 МЕСТО (15%) 4167.75   руб.
4 МЕСТО (10%) 2778.50   руб.
5-8 МЕСТА (5%) 1389.25   руб.

Победители:
Дё И.
Дё И.
Емцов С.
Емцов С.
Лагутин А.
Лагутин А.
Лукьянов М.
Лукьянов М.
Смигановский В.
Смигановский В.

РЕЙТИНГ ИГРОКОВ

# ФИО Сумма Игр Сред.
1 Агабабян Арсен 40401 229 176.42
2 Макаров Владимир 38880 219 177.53
3 Милькович Елена 34718 197 176.23
4 Милькович Славолюб 28588 171 167.18
5 Кирилюк Александр 22654 129 175.61
6 Исаев Сергей 21851 132 165.54
7 Милейко Вадим 21323 119 179.18
8 Назаров Владимир 21266 123 172.89
9 Казарян Ара 19807 111 178.44
10 Климанов Роман 16017 102 157.03
11 Кожевников Александр 15868 95 167.03
12 Красовский Виталий 14945 90 166.06
13 Исраэлян Геворг 13851 88 157.40
14 Тархан-Моурави Георгий 13748 91 151.08
15 Климов Виктор 13548 90 150.53
16 Дмитриев Георгий 13283 78 170.29
17 Шаршун Сергей 13068 81 161.33
18 Козлова Валентина 12807 76 168.51
19 Мельников Сергей 12758 75 170.11
20 Красовская Татьяна 12719 82 155.11
21 Ким Василий 11634 68 171.09
22 Иванова Татьяна 11415 84 135.89
23 Кузенков Валерий 10816 61 177.31
24 Нихаев Александр 10335 60 172.25
25 Козлов Павел 10291 64 160.80
26 Переверзев Александр 9869 60 164.48
27 Ефремов Михаил 9725 55 176.82
28 Кирилюк Елена 8769 57 153.84
29 Поляков Анатолий 8111 49 165.53
30 Быковский Владимир 7836 45 174.13
31 Коконов Сергей 7164 43 166.60
32 Зуева Ольга 7158 43 166.47
33 Сон Лилия 7146 46 155.35
34 Долгинов Александр 7051 43 163.98
35 Туманов Владимир 6980 43 162.33
36 Преображенский Владислав 6726 41 164.05
37 Игнатьев Павел 6415 37 173.38
38 Васильев Павел 6289 36 174.69
39 Новиков Александр 6036 37 163.14
40 Рыжков Илья 5861 30 195.37
41 Щербаков Игорь 5827 36 161.86
42 Кудешов Юрий 5508 36 153.00
43 Шаповалов Роман 5436 33 164.73
44 Ефремова Ирина 5260 36 146.11
45 Емцов Сергей 5122 29 176.62
46 Кабанов Евгений 5056 30 168.53
47 Барацевич Юрий 4922 28 175.79
48 Лапин Сергей 4896 30 163.20
49 Васильков Михаил 4505 27 166.85
50 Родионов Валерий 4315 24 179.79
51 Непляха Константин 4188 24 174.50
52 Хромов Алексей 3808 23 165.57
53 Агабабян Артур 3797 33 115.06
54 Мун Андрей 3706 20 185.30
55 Зинков Павел 3535 20 176.75
56 Макашина Анна 3252 21 154.86
57 Логунов Александр 3198 21 152.29
58 Род Геннадий 3179 24 132.46
59 Лукьянов Михаил 3109 24 129.54
60 Мун Владимир 3074 18 170.78
61 Кочетов Сергей 3010 18 167.22
62 Остроумов Николай 2431 15 162.07
63 Дмитриева Ольга 2411 15 160.73
64 Злаин Андрей 2248 15 149.87
65 Голубкин Дмитрий 2216 15 147.73
66 Саркисян Марина 2195 21 104.52
67 Полячкин Дмитрий 2082 12 173.50
68 Новожилова Галина 2031 15 135.40
69 Лихачев Андрей 1963 12 163.58
70 Юсин Геннадий 1951 11 177.36
71 Учватов Алексей 1917 10 191.70
72 Подольчук Анатолий 1881 12 156.75
73 Мыслев Владислав 1817 10 181.70
74 Петухов Константин 1781 12 148.42
75 Новожилов Александр 1737 12 144.75
76 Антипова Галина 1569 10 156.90
77 Балашов Павел 1507 9 167.44
78 Ефремова Маргарита 1486 12 123.83
79 Соколов Константин 1458 9 162.00
80 Власов Константин 1448 9 160.89
81 Лукьянюк Виталий 1447 9 160.78
82 Потешин Владислав 1391 9 154.56
83 Громов Юрий 1380 9 153.33
84 Мельникова Надежда 1336 9 148.44
85 Лаптев Олег 1277 9 141.89
86 Абрамов Аркадий 1275 9 141.67
87 Горелов Артём 1243 9 138.11
88 Шекин Александр 1187 9 131.89
89 Новожилов Сергей 1186 9 131.78
90 Рыжков Дмитрий 1183 9 131.44
91 Антипов Станислав 1061 6 176.83
92 Вардая Борис 1051 6 175.17
93 Климович Артем 1031 6 171.83
94 Грабовская Алла 984 9 109.33
95 Спирин Алексей 984 6 164.00
96 Лукьянюк Андрей 983 6 163.83
97 Ревков Сергей 982 6 163.67
98 Волков Василий 893 6 148.83
99 Поляков Игорь 867 6 144.50
100 Михайлов Александр 854 6 142.33
101 Ким Ирина 832 6 138.67
102 Сотников Геннадий 800 6 133.33
103 Зудина Елизавета 797 6 132.83
104 Галустян Арайк 775 6 129.17
105 Голустян Ара 772 6 128.67
106 Глебов Виктор 756 6 126.00
107 Суслов Сергей 535 3 178.33
108 Карпов Александр 446 3 148.67
109 Аршакян Артур 430 3 143.33
110 Холоденко Елена 419 3 139.67
111 Шатров Олег 394 3 131.33
112 Швецов Дмитрий 385 3 128.33
113 Правдина Елена 383 3 127.67
114 Киселёв Андрей 380 3 126.67
115 Зудина Ирина 312 3 104.00
116 Николаева Нина 288 3 96.00
Турниры, вошедшие в рейтинг
1 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
28 февраля  
2 Красная жара
клуб «Экстрим»
22 февраля  
3 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
21 февраля  
4 Война миров
клуб «Галактика»
20 февраля  
5 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
16 февраля  
6 Северное сияние
клуб «Норд»
15 февраля  
7 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
14 февраля  
8 Война миров
клуб «Галактика»
13 февраля  
9 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
9 февраля  
10 Северное сияние
клуб «Норд»
8 февраля  
11 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
7 февраля  
12 Война миров
клуб «Галактика»
6 февраля  
13 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
2 февраля  
14 Красная жара
клуб «Экстрим»
1 февраля  
15 Северное сияние
клуб «Норд»
1 февраля  
16 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
31 января  
17 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
26 января  
18 Северное сияние
клуб «Норд»
25 января  
19 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
24 января  
20 Война миров
клуб «Галактика»
23 января  
21 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
19 января  
22 Красная жара
клуб «Экстрим»
18 января  
23 Северное сияние
клуб «Норд»
18 января  
24 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
17 января  
25 Война миров
клуб «Галактика»
16 января  
26 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
12 января  
27 Северное сияние
клуб «Норд»
11 января  
28 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
10 января  
29 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
22 декабря  
30 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
20 декабря  
31 Красная жара
клуб «Экстрим»
18 декабря  
32 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
15 декабря  
33 Северное сияние
клуб «Норд»
14 декабря  
34 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
13 декабря  
35 Война миров
клуб «Галактика»
12 декабря  
36 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
8 декабря  
37 Северное сияние
клуб «Норд»
7 декабря  
38 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
6 декабря  
39 Война миров
клуб «Галактика»
5 декабря  
40 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
1 декабря