школы боулинга
 
  BOWLCLUB.ru  
Рейтинг@Mail.ru
Васильков Михаил
ПРИЗОВОЙ ФОНД:
45590 рублей

1 МЕСТО (50%) 22795.00   руб.
2 МЕСТО (25%) 11397.50   руб.
3 МЕСТО (15%) 6838.50   руб.
4 МЕСТО (10%) 4559.00   руб.

Победители:
Дё И.
Дё И.
Емцов С.
Емцов С.
Лагутин А.
Лагутин А.
Лукьянов М.
Лукьянов М.
Смигановский В.
Смигановский В.

РЕЙТИНГ ИГРОКОВ

# ФИО Сумма Игр Сред.
1 Васильков Михаил 66562 394 168.94
2 Кожевников Александр 53840 290 185.66
3 Лапин Сергей 49511 325 152.34
4 Торотадзе Михаил 38470 228 168.73
5 Цой Олег 37440 220 170.18
6 Назаров Владимир 34719 198 175.35
7 Жуков Александр 30822 187 164.82
8 Макаров Владимир 29821 165 180.73
9 Ким Василий 28921 178 162.48
10 Соколов Константин 28082 159 176.62
11 Милькович Елена 28011 162 172.91
12 Милькович Славолюб 27272 154 177.09
13 Терехин Денис 27077 178 152.12
14 Агабабян Арсен 23077 140 164.84
15 Кирилюк Александр 18219 108 168.69
16 Абрамов Аркадий 17844 108 165.22
17 Сон Лилия 16104 107 150.50
18 Ковалевский Александр 14140 96 147.29
19 Злаина Светлана 13914 90 154.60
20 Кочетов Сергей 13814 86 160.63
21 Исраэлян Геворг 13206 84 157.21
22 Хромов Алексей 13206 76 173.76
23 Ефремов Михаил 13062 74 176.51
24 Поляков Игорь 12836 93 138.02
25 Кузенков Валерий 12008 73 164.49
26 Логунов Александр 11090 70 158.43
27 Волков Павел 11082 72 153.92
28 Потешин Владислав 11031 71 155.37
29 Долгинов Александр 10300 66 156.06
30 Злаин Андрей 8412 52 161.77
31 Кудешов Юрий 8355 57 146.58
32 Цой Ольга 8169 60 136.15
33 Полякова Светлана 7851 63 124.62
34 Шаповалов Роман 7700 51 150.98
35 Рыжков Илья 7693 42 183.17
36 Зинков Павел 7156 40 178.90
37 Ревков Сергей 6699 38 176.29
38 Непляха Константин 6583 40 164.57
39 Власов Константин 6331 40 158.28
40 Ефремова Ирина 5637 36 156.58
41 Иванова Татьяна 5592 48 116.50
42 Подольчук Анатолий 5564 36 154.56
43 Кабанов Евгений 5113 33 154.94
44 Преображенский Владислав 5069 33 153.61
45 Барацевич Юрий 4285 23 186.30
46 Васильев Павел 4099 27 151.81
47 Чернов Николай 3934 24 163.92
48 Гусев Олег 3830 24 159.58
49 Полякова Елена 3789 33 114.82
50 Голубкин Дмитрий 3773 27 139.74
51 Антипов Станислав 3688 20 184.40
52 Родионов Валерий 3684 20 184.20
53 Пономарёв Александр 3674 21 174.95
54 Соколов Александр 3571 24 148.79
55 Смирнов Алексей 3233 21 153.95
56 Чернов Сергей 2972 21 141.52
57 Дубровский Дмитрий 2797 21 133.19
58 Смирнов Алексей 2673 18 148.50
59 Соколова Анна 2594 18 144.11
60 Воронкин Сергей 2552 18 141.78
61 Герасимов Павел 2356 13 181.23
62 Лебедь Владимир 2334 15 155.60
63 Дмитриев Георгий 2228 15 148.53
64 Юсин Геннадий 1999 12 166.58
65 Емельянов Артем 1979 12 164.92
66 Казарян Ара 1950 12 162.50
67 Окороков Максим 1922 12 160.17
68 Груцин Виталий 1920 12 160.00
69 Окороков Алексей 1803 10 180.30
70 Зубков Михаил 1710 12 142.50
71 Валтерс Роберт 1618 12 134.83
72 Антипова Галина 1528 9 169.78
73 Цой Эльвира 1417 12 118.08
74 Илюшин Роман 1396 9 155.11
75 Кожарин Виктор 1362 9 151.33
76 Каримов Руслан 1342 7 191.71
77 Швецов Дмитрий 1274 9 141.56
78 Васильев Виталий 1127 6 187.83
79 Иванов Андрей 1080 9 120.00
80 Соловьев Владимир 1074 6 179.00
81 Булатов Александр 1046 6 174.33
82 Голиков Андрей 1004 6 167.33
83 Авилов Владимир 916 6 152.67
84 Рябов Александр 893 6 148.83
85 Соколов Алексей 871 6 145.17
86 Перепелицын Тимофей 850 6 141.67
87 Зверева Ольга 776 6 129.33
88 Надров Михаил 757 6 126.17
89 Ким Анастасия 752 6 125.33
90 Соколова Светлана 751 6 125.17
91 Горшков Роман 736 6 122.67
92 Смирнов Алексей 687 6 114.50
93 Сергеев Андрей 683 6 113.83
94 Жуков Михаил 636 6 106.00
95 Колягин Дмитрий 630 6 105.00
96 Чикалов Павел 596 6 99.33
97 Кадкин Игорь 506 3 168.67
98 Учватов Алексей 491 3 163.67
99 Лебедева Юлия 490 3 163.33
100 Киселёв Андрей 471 3 157.00
101 Буйнов Евгений 436 3 145.33
102 Константинов Сергей 431 3 143.67
103 Чернов Павел 397 3 132.33
104 Попков Валерий 397 3 132.33
105 Гастян Вайк 395 3 131.67
106 Капитанова Наталья 378 3 126.00
107 Барсегян Давид 375 3 125.00
108 Зинкова Анна 329 3 109.67
109 Щегров Андрей 296 3 98.67
110 Зрелова Анна 245 3 81.67
Турниры, вошедшие в рейтинг
1 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
31 мая  
2 Страйк удачи
клуб «XL»
30 мая  
3 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
26 мая  
4 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
24 мая  
5 Страйк удачи
клуб «XL»
23 мая  
6 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
19 мая  
7 Северное сияние
клуб «Норд»
18 мая  
8 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
17 мая  
9 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
12 мая  
10 Северное сияние
клуб «Норд»
11 мая  
11 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
5 мая  
12 Северное сияние
клуб «Норд»
4 мая  
13 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
3 мая  
14 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
28 апреля  
15 Северное сияние
клуб «Норд»
27 апреля  
16 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
26 апреля  
17 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
21 апреля  
18 Северное сияние
клуб «Норд»
20 апреля  
19 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
19 апреля  
20 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
14 апреля  
21 Северное сияние
клуб «Норд»
13 апреля  
22 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
12 апреля  
23 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
7 апреля  
24 Северное сияние
клуб «Норд»
6 апреля  
25 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
5 апреля  
26 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
31 марта  
27 Северное сияние
клуб «Норд»
30 марта  
28 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
29 марта  
29 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
24 марта  
30 Северное сияние
клуб «Норд»
23 марта  
31 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
22 марта  
32 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
17 марта  
33 Северное сияние
клуб «Норд»
16 марта  
34 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
15 марта  
35 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
10 марта  
36 Северное сияние
клуб «Норд»
9 марта  
37 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
3 марта  
38 Северное сияние
клуб «Норд»
2 марта  
39 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
1 марта