школы боулинга
 
  BOWLCLUB.ru  
Рейтинг@Mail.ru
Милькович Елена
ПРИЗОВОЙ ФОНД:
54707 рублей

1 МЕСТО (35%) 19147.45   руб.
2 МЕСТО (20%) 10941.40   руб.
3 МЕСТО (15%) 8206.05   руб.
4 МЕСТО (10%) 5470.70   руб.
5-8 МЕСТА (5%) 2735.35   руб.

Победители:
Шеховский В.
Шеховский В.
Лукьянов М.
Лукьянов М.
Просандеев А.
Просандеев А.
Дё И.
Дё И.
Хохлов А.
Хохлов А.

РЕЙТИНГ ИГРОКОВ

# ФИО Сумма Игр Сред.
1 Милькович Елена 57087 332 171.95
2 Кожевников Александр 54900 303 181.19
3 Милькович Славолюб 53272 302 176.40
4 Исаев Сергей 38272 242 158.15
5 Назаров Владимир 38207 220 173.67
6 Макаров Владимир 31160 168 185.48
7 Торотадзе Михаил 30136 189 159.45
8 Поляков Игорь 30077 207 145.30
9 Красовский Виталий 28955 179 161.76
10 Соколов Константин 27456 157 174.88
11 Климов Виктор 25708 166 154.87
12 Красовская Татьяна 24369 165 147.69
13 Иванова Татьяна 21716 158 137.44
14 Васильков Михаил 18739 114 164.38
15 Кирилюк Александр 18376 113 162.62
16 Лапин Сергей 17976 114 157.68
17 Дмитриев Георгий 17093 97 176.22
18 Жуков Александр 17052 99 172.24
19 Жамиашвили Важа 15109 91 166.03
20 Барацевич Юрий 14719 84 175.23
21 Непляха Константин 14157 86 164.62
22 Ким Василий 13322 79 168.63
23 Потешин Владислав 13024 84 155.05
24 Ковалевский Александр 12606 85 148.31
25 Игнатьев Павел 11781 71 165.93
26 Терехин Денис 11667 75 155.56
27 Кузенков Валерий 11342 67 169.28
28 Долгинов Александр 11239 67 167.75
29 Тархан-Моурави Георгий 10812 75 144.16
30 Злаина Светлана 10436 69 151.25
31 Кочетов Сергей 10272 61 168.39
32 Цой Олег 10013 61 164.15
33 Злаин Андрей 10000 63 158.73
34 Абрамов Аркадий 9792 61 160.52
35 Ефремов Михаил 9616 56 171.71
36 Козлова Валентина 9042 60 150.70
37 Учватов Алексей 8535 48 177.81
38 Ревков Сергей 8361 49 170.63
39 Агабабян Арсен 8326 50 166.52
40 Милейко Вадим 8189 51 160.57
41 Шаповалов Роман 7949 51 155.86
42 Козлов Павел 7839 51 153.71
43 Подольчук Анатолий 7672 49 156.57
44 Каримов Руслан 7448 45 165.51
45 Кудешов Юрий 6936 44 157.64
46 Герасимов Павел 6763 40 169.07
47 Щербаков Игорь 6618 47 140.81
48 Кирилюк Елена 6108 48 127.25
49 Родионов Валерий 6054 33 183.45
50 Сафронов Александр 5934 45 131.87
51 Сон Лилия 5434 34 159.82
52 Окороков Алексей 5323 30 177.43
53 Рыжков Илья 5007 27 185.44
54 Климанов Роман 4881 33 147.91
55 Сигарев Валерий 4674 28 166.93
56 Громов Юрий 4448 27 164.74
57 Род Геннадий 4416 30 147.20
58 Лебедева Юлия 3976 23 172.87
59 Зинков Павел 3938 23 171.22
60 Голиков Андрей 3902 24 162.58
61 Цой Ольга 3870 27 143.33
62 Гусев Олег 3714 24 154.75
63 Кабанов Евгений 3559 24 148.29
64 Лебедь Владимир 3558 21 169.43
65 Соколова Анна 3534 27 130.89
66 Полякова Светлана 3438 27 127.33
67 Соколов Александр 3372 24 140.50
68 Преображенский Владислав 3361 21 160.05
69 Хромов Алексей 3305 20 165.25
70 Логунов Александр 3195 21 152.14
71 Коротнян Юрий 3194 21 152.10
72 Ефремова Ирина 3187 21 151.76
73 Лукьянов Сергей 3146 21 149.81
74 Антипов Станислав 3080 17 181.18
75 Волков Павел 2920 18 162.22
76 Голубкин Дмитрий 2830 18 157.22
77 Краснопольский Сергей 2521 17 148.29
78 Шимкус Олег 2506 14 179.00
79 Ключников Алексей 2427 15 161.80
80 Власов Константин 2411 15 160.73
81 Груцин Виталий 2370 15 158.00
82 Полячкин Дмитрий 2313 15 154.20
83 Смирнов Алексей 2228 15 148.53
84 Терехин Михаил 2199 15 146.60
85 Смирнов Алексей 2166 15 144.40
86 Васильев Павел 1902 12 158.50
87 Зайцев Андрей 1886 12 157.17
88 Соседов Алексей 1489 12 124.08
89 Огер Андрей 1481 9 164.56
90 Приходько Дмитрий 1442 8 180.25
91 Воронкин Сергей 1429 9 158.78
92 Ефремова Маргарита 1376 12 114.67
93 Архаров Юрий 1354 9 150.44
94 Константинов Сергей 1331 9 147.89
95 Ованесян Григорий 1321 8 165.13
96 Эстров Владислав 1310 9 145.56
97 Ким Анастасия 1301 9 144.56
98 Орлова Елена 1283 9 142.56
99 Маркушов Андрей 1250 7 178.57
100 Бочаров Юрий 1228 7 175.43
101 Шитлин Александр 1202 8 150.25
102 Ованесян Гурген 1187 7 169.57
103 Завтур Сергей 1093 7 156.14
104 Комаров Владимир 1019 6 169.83
105 Пономарёв Александр 1013 6 168.83
106 Твердохлебов Дмитрий 972 6 162.00
107 Антипова Галина 943 6 157.17
108 Филатов Дмитрий 937 6 156.17
109 Ревкова Татьяна 866 6 144.33
110 Терёхин Евгений 862 6 143.67
111 Земченков Сергей 861 6 143.50
112 Кожарин Виктор 807 6 134.50
113 Ильишко Андрей 801 6 133.50
114 Илюшин Роман 785 6 130.83
115 Громова Елена 781 6 130.17
116 Мазоха Алексей 769 6 128.17
117 Попков Валерий 767 6 127.83
118 Дубровский Дмитрий 757 6 126.17
119 Ситковский Андрей 756 6 126.00
120 Чурсина Наташа 754 6 125.67
121 Смирнов Алексей 734 6 122.33
122 Луполов Виталий 702 7 100.29
123 Колесников Денис 663 6 110.50
124 Рзаев Сергей 536 3 178.67
125 Митрофанов Олег 511 3 170.33
126 Рева Дмитрий 460 3 153.33
127 Барсегян Давид 400 3 133.33
128 Петлин Владимир 398 3 132.67
129 Васильев Павел 377 3 125.67
130 Шмагин Антон 350 3 116.67
131 Тапина Вероника 344 3 114.67
132 Кирьянов Сергей 343 3 114.33
133 Сбитнев Сергей 309 3 103.00
134 Теплых Андрей 184 3 61.33
Турниры, вошедшие в рейтинг
1 Северное сияние
клуб «Норд»
31 августа  
2 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
30 августа  
3 Страйк удачи
клуб «XL»
29 августа  
4 Красная жара
клуб «Экстрим»
28 августа  
5 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
25 августа  
6 Война миров
клуб «Галактика»
25 августа  
7 Северное сияние
клуб «Норд»
24 августа  
8 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
23 августа  
9 Страйк удачи
клуб «XL»
22 августа  
10 Красная жара
клуб «Экстрим»
21 августа  
11 Война миров
клуб «Галактика»
18 августа  
12 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
18 августа  
13 Северное сияние
клуб «Норд»
17 августа  
14 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
16 августа  
15 Страйк удачи
клуб «XL»
15 августа  
16 Красная жара
клуб «Экстрим»
14 августа  
17 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
11 августа  
18 Война миров
клуб «Галактика»
11 августа  
19 Северное сияние
клуб «Норд»
10 августа  
20 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
9 августа  
21 Страйк удачи
клуб «XL»
8 августа  
22 Красная жара
клуб «Экстрим»
7 августа  
23 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
4 августа  
24 Война миров
клуб «Галактика»
4 августа  
25 Северное сияние
клуб «Норд»
3 августа  
26 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
2 августа  
27 Красная жара
клуб «Экстрим»
31 июля  
28 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
28 июля  
29 Война миров
клуб «Галактика»
28 июля  
30 Северное сияние
клуб «Норд»
27 июля  
31 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
26 июля  
32 Война миров
клуб «Галактика»
21 июля  
33 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
21 июля  
34 Северное сияние
клуб «Норд»
20 июля  
35 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
14 июля  
36 Война миров
клуб «Галактика»
14 июля  
37 Северное сияние
клуб «Норд»
13 июля  
38 Красная жара
клуб «Экстрим»
10 июля  
39 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
7 июля  
40 Война миров
клуб «Галактика»
7 июля  
41 Северное сияние
клуб «Норд»
6 июля  
42 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
5 июля  
43 Страйк удачи
клуб «XL»
4 июля  
44 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
30 июня  
45 Северное сияние
клуб «Норд»
29 июня  
46 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
28 июня  
47 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
23 июня  
48 Северное сияние
клуб «Норд»
22 июня  
49 Страйк удачи
клуб «XL»
20 июня  
50 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
16 июня  
51 Северное сияние
клуб «Норд»
15 июня  
52 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
14 июня  
53 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
9 июня  
54 Северное сияние
клуб «Норд»
8 июня  
55 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
7 июня  
56 Страйк удачи
клуб «XL»
6 июня  
57 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
2 июня  
58 Северное сияние
клуб «Норд»
1 июня