школы боулинга
 
  BOWLCLUB.ru  
Рейтинг@Mail.ru
Милькович Елена
ПРИЗОВОЙ ФОНД:
32240 рублей

1 МЕСТО (35%) 11284.00   руб.
2 МЕСТО (20%) 6448.00   руб.
3 МЕСТО (15%) 4836.00   руб.
4 МЕСТО (10%) 3224.00   руб.
5-8 МЕСТА (5%) 1612.00   руб.

Победители:
Дё И.
Дё И.
Емцов С.
Емцов С.
Лагутин А.
Лагутин А.
Лукьянов М.
Лукьянов М.
Смигановский В.
Смигановский В.

РЕЙТИНГ ИГРОКОВ

# ФИО Сумма Игр Сред.
1 Милькович Елена 52072 292 178.33
2 Милькович Славолюб 41055 241 170.35
3 Назаров Владимир 32184 178 180.81
4 Учватов Алексей 30134 159 189.52
5 Емцов Сергей 26372 146 180.63
6 Нихаев Александр 26001 150 173.34
7 Барацевич Юрий 25206 137 183.99
8 Кожевников Александр 24959 145 172.13
9 Макаров Владимир 22709 134 169.47
10 Казарян Ара 22519 122 184.58
11 Исаев Сергей 22307 126 177.04
12 Кирилюк Александр 20631 120 171.93
13 Мун Андрей 19406 110 176.42
14 Поляков Анатолий 18288 110 166.25
15 Степанов Дмитрий 13251 84 157.75
16 Климов Виктор 12791 79 161.91
17 Быковский Владимир 12274 68 180.50
18 Мун Владимир 11764 66 178.24
19 Красовский Виталий 11421 72 158.63
20 Кирилюк Елена 11374 76 149.66
21 Красовская Татьяна 10839 66 164.23
22 Белов Тимофей 10814 75 144.19
23 Новиков Александр 10692 69 154.96
24 Тархан-Моурави Георгий 10574 60 176.23
25 Ефремов Михаил 10267 58 177.02
26 Лукьянов Михаил 10073 72 139.90
27 Ким Василий 9236 52 177.62
28 Потешин Владислав 8589 54 159.06
29 Шаршун Сергей 8517 53 160.70
30 Агабабян Арсен 8471 50 169.42
31 Кудешов Юрий 8394 54 155.44
32 Долгинов Александр 8193 46 178.11
33 Саркисян Марина 8164 66 123.70
34 Фофанов Андрей 8149 56 145.52
35 Мельников Сергей 8148 49 166.29
36 Логунов Александр 7701 46 167.41
37 Щербаков Игорь 7338 46 159.52
38 Зуева Ольга 7317 43 170.16
39 Родионов Валерий 7316 41 178.44
40 Дё Игорь 7243 43 168.44
41 Улитин Александр 6990 40 174.75
42 Кабанов Евгений 6962 42 165.76
43 Шаповалов Роман 6147 36 170.75
44 Кузенков Валерий 5898 35 168.51
45 Исраэлян Геворг 5760 34 169.41
46 Балашов Павел 5478 33 166.00
47 Козлов Павел 5466 36 151.83
48 Игнатьев Павел 5295 31 170.81
49 Подольчук Анатолий 5219 33 158.15
50 Княгинина Наталья 4993 36 138.69
51 Жуков Александр 4944 27 183.11
52 Непляха Константин 4750 27 175.93
53 Зинков Павел 4675 27 173.15
54 Переверзев Александр 3931 24 163.79
55 Кузищин Дмитрий 3687 24 153.63
56 Мыслев Владислав 3510 19 184.74
57 Запольский Александр 3467 24 144.46
58 Рыжков Илья 3345 17 196.76
59 Иванова Татьяна 3302 24 137.58
60 Коконов Сергей 3221 19 169.53
61 Род Геннадий 3162 24 131.75
62 Козлова Валентина 3051 20 152.55
63 Соколов Константин 3021 18 167.83
64 Антипова Галина 2877 16 179.81
65 Хромов Алексей 2806 17 165.06
66 Злаин Андрей 2803 18 155.72
67 Гаврилова Алена 2802 18 155.67
68 Остроумов Николай 2785 17 163.82
69 Карасева Ксения 2741 17 161.24
70 Дмитриев Георгий 2603 15 173.53
71 Поляков Игорь 2505 18 139.17
72 Михайлов Александр 2393 15 159.53
73 Соколов Александр 2076 12 173.00
74 Потапейко Алексей 1932 15 128.80
75 Голубкин Дмитрий 1898 12 158.17
76 Булатов Александр 1889 10 188.90
77 Аносова Марина 1867 12 155.58
78 Кожевников Алексей 1857 12 154.75
79 Туманов Владимир 1808 10 180.80
80 Дудкин Юрий 1644 9 182.67
81 Соколова Анна 1630 10 163.00
82 Казновский Вадим 1600 12 133.33
83 Аршакян Артур 1585 12 132.08
84 Полячкин Дмитрий 1485 9 165.00
85 Огер Андрей 1426 9 158.44
86 Сон Лилия 1387 9 154.11
87 Лихачева Наталья 1344 9 149.33
88 Лихачев Андрей 1290 8 161.25
89 Лаврентьев Валерий 1221 9 135.67
90 Павлов Дмитрий 1219 9 135.44
91 Красицкий Владимир 1204 7 172.00
92 Ефремова Ирина 1165 9 129.44
93 Ахмылов Юрий 1143 9 127.00
94 Белов Валерий 1101 6 183.50
95 Милейко Вадим 1061 6 176.83
96 Дубровский Дмитрий 1047 6 174.50
97 Немова Ольга 1022 6 170.33
98 Бурлакин Андрей 1001 6 166.83
99 Костромитин Дмитрий 993 6 165.50
100 Остроумов Николай 978 6 163.00
101 Карасёв Александр 977 6 162.83
102 Счастливая Ирина 976 6 162.67
103 Теряев Александр 961 6 160.17
104 Преображенский Владислав 960 6 160.00
105 Логинов Александр 956 6 159.33
106 Лагутин Алексей 922 6 153.67
107 Борисов Роман 919 6 153.17
108 Абрамов Аркадий 901 6 150.17
109 Казьмин Игорь 896 6 149.33
110 Люкманов Сергей 877 6 146.17
111 Бурак Андрей 872 6 145.33
112 Вавилкина Наталья 826 6 137.67
113 Волкова Ольга 819 6 136.50
114 Коробов Владислав 798 6 133.00
115 Калинкин Михаил 774 6 129.00
116 Глухова Анастасия 752 6 125.33
117 Полякова Елена 752 6 125.33
118 Козлов Игорь 726 6 121.00
119 Ефремова Маргарита 716 6 119.33
120 Полякова Светлана 704 6 117.33
121 Власов Константин 518 3 172.67
122 Соколова Светлана 476 3 158.67
123 Красицкий Илья 461 3 153.67
124 Аносов Алексей 411 3 137.00
125 Костромитина Марина 396 3 132.00
126 Удальцов Александр 368 3 122.67
Турниры, вошедшие в рейтинг
1 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
31 августа  
2 Северное сияние
клуб «Норд»
30 августа  
3 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
29 августа  
4 Война миров
клуб «Галактика»
28 августа  
5 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
24 августа  
6 Северное сияние
клуб «Норд»
23 августа  
7 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
22 августа  
8 Война миров
клуб «Галактика»
21 августа  
9 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
17 августа  
10 Северное сияние
клуб «Норд»
16 августа  
11 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
15 августа  
12 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
10 августа  
13 Северное сияние
клуб «Норд»
9 августа  
14 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
8 августа  
15 Война миров
клуб «Галактика»
7 августа  
16 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
3 августа  
17 Северное сияние
клуб «Норд»
2 августа  
18 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
1 августа  
19 Война миров
клуб «Галактика»
31 июля  
20 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
27 июля  
21 Северное сияние
клуб «Норд»
26 июля  
22 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
25 июля  
23 Война миров
клуб «Галактика»
24 июля  
24 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
20 июля  
25 Северное сияние
клуб «Норд»
19 июля  
26 Война миров
клуб «Галактика»
17 июля  
27 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
13 июля  
28 Северное сияние
клуб «Норд»
12 июля  
29 Война миров
клуб «Галактика»
10 июля  
30 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
6 июля  
31 Северное сияние
клуб «Норд»
5 июля  
32 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
4 июля  
33 Война миров
клуб «Галактика»
3 июля  
34 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
29 июня  
35 Северное сияние
клуб «Норд»
28 июня  
36 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
27 июня  
37 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
22 июня  
38 Северное сияние
клуб «Норд»
21 июня  
39 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
20 июня  
40 Война миров
клуб «Галактика»
19 июня  
41 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
15 июня  
42 Северное сияние
клуб «Норд»
14 июня  
43 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
13 июня  
44 Война миров
клуб «Галактика»
12 июня  
45 Война миров
клуб «Галактика»
12 июня  
46 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
8 июня  
47 Северное сияние
клуб «Норд»
7 июня  
48 Черепашьи бега
клуб «Черепаха»
6 июня  
49 Война миров
клуб «Галактика»
5 июня  
50 Звёздные войны
клуб «5 звезд»
1 июня